Suministro fiable de agua pura de tipo III
Si solo necesita agua con grado general de laboratorio, PURELAB Chorus 3 es una solución fiable con la flexibilidad necesaria para adaptarse a sus necesidades. Una gama de depósitos de almacenamiento diseñados para mantener la pureza óptima del agua purificada almacenada en distintas capacidades de 15, 30, 60 y 100 litros.
Especificaciones técnicas
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | PURELAB CHORUS 3 - 10 L/HORA | PURELAB CHORUS 3 - 20 L/HORA | PURELAB CHORUS 3 - 30 L/HORA |
---|---|---|---|
Caudal de dispensación | 10 l/hora | 20 l/hora | 30 l/hora |
Compuestos inorgánicos (resistividad a 25 °C) | Eliminación >95 % | Eliminación >95 % | Eliminación >95 % |
Compuestos orgánicos (TOC) | <50 ppb | <50 ppb | <50 ppb |
Bacterias | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml |
pH | Efectivamente neutro | Efectivamente neutro | Efectivamente neutro |
Partículas | Eliminación >99 % | Eliminación >99 % | Eliminación >99 % |
Consumo diario (máx.) | 240 l/día | 480 l/día | 720 l/día |
Consumo diario (mín.) | 10 l/día | 10 l/día | 10 l/día |
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | PURELAB CHORUS 3 - 10 L/HORA | PURELAB CHORUS 3 - 20 L/HORA | PURELAB CHORUS 3 - 30 L/HORA |
---|---|---|---|
Caudal de dispensación | 10 l/hora | 20 l/hora | 30 l/hora |
Compuestos inorgánicos (resistividad a 25 °C) | Eliminación >95 % | Eliminación >95 % | Eliminación >95 % |
Compuestos orgánicos (TOC) | <50 ppb | <50 ppb | <50 ppb |
Bacterias | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml |
pH | Efectivamente neutro | Efectivamente neutro | Efectivamente neutro |
Partículas | Eliminación >99 % | Eliminación >99 % | Eliminación >99 % |
Consumo diario (máx.) | 240 l/día | 480 l/día | 720 l/día |
Consumo diario (mín.) | 10 l/día | 10 l/día | 10 l/día |
Consumibles
Accesorios
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es el sistema PURELAB Chorus 3?
Un sistema PURELAB Chorus 3 está diseñado como una solución para agua de grado general (tipo III). Está diseñado para dispensar agua de grado general directamente de un grifo. PURELAB Chorus 3 puede dispensar hasta 720 litros de agua de laboratorio por día.
- ¿Qué tipo de aplicaciones son adecuadas para el agua dispensada con el sistema PURELAB Chorus 3?
PURELAB Chorus 3 está diseñado para aplicaciones que incluyen lavado y enjuague, autoclaves, hidropónicos, generadores de vapor, alimentación de esterilizadores y pulidores de alimentación tipo 1.
- ¿Cuáles son las ventajas del sistema PURELAB Chorus 3?
PURELAB Chorus 3 está diseñado para adaptarse a las crecientes necesidades de los clientes. Tiene la capacidad de aumentar el agua de grado general Tipo III mediante la adición de módulos, hasta 120 l/h de tasa de recuperación. Está conectado en red y diseñado para comunicar información en toda la configuración del sistema, maximizando el tiempo de actividad durante el mantenimiento o si el sistema falla. Y muy fácil de utilizar y mantener.
- ¿Cuántas variantes de producto hay?
Existen 6 variantes de producto: 10 l/hora, 20 l/hora y 30 l/hora, con o sin bomba de refuerzo.
- ¿Qué depósitos de almacenamiento están disponibles con el sistema PURELAB Chorus 3?
El sistema PURELAB Chorus 3 ofrece a los clientes una selección de 4 tamaños de depósito: 15 l, 30 l, 60 l y 100 l.