Life Science | Analytical Research | General Science
Cuando necesite lo último en pureza de agua, PURELAB Chorus 1 le ofrece la solución perfecta. PURELAB Chorus 1, que ofrece un suministro consistente de agua con una pureza de 18,2 MΩ.cm (tipo I+/I) y respaldado por el avanzado sistema de desionización PureSure®, le permite centrarse en lograr resultados precisos al tiempo que garantiza un flujo de trabajo sin interrupciones.
Especificaciones técnicas
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | BIOLOGÍA | INVESTIGACIÓN ANALÍTICA | CIENCIAS GENERALES |
---|---|---|---|
Caudal de dispensación | Hasta 2,0 l/min*** | Hasta 2,0 l/min*** | Hasta 2,0 l/min*** |
Compuestos inorgánicos (resistividad a 25 °C) | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
Compuestos orgánicos (TOC) | 1-3 ppb * | 1-3 ppb* | 3-10 ppb * |
Bacterias | <0.001 CFU/ml ** | <0.001 CFU/ml** | <0.001 CFU/ml ** |
Endotoxina bacteriana | <0.001 EU/ml ** | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml ** |
pH | Efectivamente neutro | Efectivamente neutro | Efectivamente neutro |
Partículas | <0.01µm | <0.05 μm | 0.2 μm ** |
DNase | <5 pg/ml | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
RNase | <1 pg/ml | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
Consumo diario (máx.) | 120 l/día | 120 l/día | 120 l/día |
Consumo diario (mín.) | 1 l/día | 1 l/día | 1 l/día |
Caudal suministrado | Hasta 2,0 l/min | Hasta 2,0 l/min | Hasta 2,0 l/min |
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | BIOLOGÍA | INVESTIGACIÓN ANALÍTICA | CIENCIAS GENERALES |
---|---|---|---|
Caudal de dispensación | Hasta 2,0 l/min*** | Hasta 2,0 l/min*** | Hasta 2,0 l/min*** |
Compuestos inorgánicos (resistividad a 25 °C) | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
Compuestos orgánicos (TOC) | 1-3 ppb * | 1-3 ppb* | 3-10 ppb * |
Bacterias | <0.001 CFU/ml ** | <0.001 CFU/ml** | <0.001 CFU/ml ** |
Endotoxina bacteriana | <0.001 EU/ml ** | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml ** |
pH | Efectivamente neutro | Efectivamente neutro | Efectivamente neutro |
Partículas | <0.01µm | <0.05 μm | 0.2 μm ** |
DNase | <5 pg/ml | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
RNase | <1 pg/ml | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
Consumo diario (máx.) | 120 l/día | 120 l/día | 120 l/día |
Consumo diario (mín.) | 1 l/día | 1 l/día | 1 l/día |
Caudal suministrado | Hasta 2,0 l/min | Hasta 2,0 l/min | Hasta 2,0 l/min |
*Depende del agua de alimentación - alimentación recomendada: TOC <50 ppb **Con filtro POU instalado ***Conectado a Halo, Advanced o flexible
Consumibles
Accesorios
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es la gama PURELAB Chorus 1?
La gama PURELAB Chorus 1 está diseñada para aplicaciones muy sensibles en investigación analítica, ciencias biológicas y ciencias en general. La gama incorpora nuestra tecnología PureSure, diseñada para garantizar la pureza del agua en todo momento y garantizar costes mínimos de funcionamiento.
- ¿Qué tipo de agua se dispensa desde un sistema PURELAB Chorus 1?
La gama PURELAB Chorus 1 dispensa agua Tipo I (ultrapura) desde una fuente pretratada.
- ¿Qué tipo de aplicaciones son adecuadas para el agua dispensada desde un sistema PURELAB Chorus 1?
La gama PURELAB Chorus 1 es adecuada para aplicaciones que incluyen análisis de ultra trazas, espectrometría de masas, biología molecular, electroquímica, espectroscopia atómica, cromatografía líquida, cromatografía de gases, inmunoquímica, cultivo celular y análisis cualitativo.
- ¿Cuáles son las ventajas de la gama PURELAB Chorus 1?
Además de dispensar agua para aplicaciones que requieren lo último en pureza del agua, la gama PURELAB Chorus 1 ofrece monitoreo de TOC (carbón orgánico total) en tiempo real que se calcula cada 2-3 segundos para dar una lectura de TOC (carbón orgánico total) en tiempo real para obtener la máxima garantía; ofrece monitoreo de calidad del agua hasta el punto de dispensación para ayudar a garantizar que se proporcionen parámetros valiosos en todo momento; ofrece una variedad de paquetes de purificación para ayudar a mantener una pureza óptima del agua y una gama de soluciones de dispensación para adaptarse a diferentes aplicaciones y presupuestos.
- ¿Cuántas variantes de producto hay?
La gama PURELAB Chorus 1 tiene tres variantes: investigación analítica; ciencias de la vida y ciencias en general.
- ¿Qué depósitos de almacenamiento están disponibles con la gama PURELAB Chorus 1?
La gama PURELAB Chorus 1 ofrece a los clientes una selección de 4 tamaños de depósito: 15 l, 30 l, 60 l y 100 l.